BENJAMINES FILLES |
PERF | NOM | DATE |
---|
50m | 7''26 | Lou BLANCHARD | 27/05/2017 |
100m | 13''79 | Lou BLANCHARD | 17/06/2017 |
1000m | 3'19''80 | Maud LAMBOTTE | 13/10/2019 |
50m haies | 8''32 | Anna JEANNIN | 28/10/2018 |
1000m marche | 6'29''0 | Mery MONNIER | 06/10/2018 |
2000m marche | 13'06''3 | Laura QUINTARD | 21/06/2008 |
longueur | 4m58 | Ysaline BINI | 13/10/2019 |
|
|||
hauteur | 1m49 | Maeva GRAPPE | 02/07/2017 |
|
|
||
perche | 3m02 | Lou-Anne METRA |
27/10/2018 |
Triple-saut | 9m60 | Juliette ROCHE | 05/04/2014 |
javelot | 29m11 | Anna JEANNIN | 28/10/2018 |
disque | 31m87 | Lisa RAMOS | 19/10/2013 |
poids | 11m28 | Lison JEANNIN | 16/10/2016 |
marteau | 36m36 | Valentine ECOIFFIER | 24/06/2018 |
4x60m | 33''45 | Clémence MAITRE | 17/06/2017 |
Lou BLANCHARD | |||
Maeva GRAPPE | |||
Léane GOURAND | |||
800-200-200-800 7'02''8 | Romane DE PAIVA | 29/04/2017 | |
Maeva GRAPPE | |||
Anna JEANNIN | |||
Salomé VASSAL | |||
équip'athlé | 450 pts | Anna JEANNIN | 21/10/2018 |
Lou-Anne METRA | |||
Maud LAMBOTTE | |||
Valentine ECOIFFIER | |||
Carla SILVANT | |||
Emma FRAISIER | |||
Pauline NIDERLENDER (juge) |