BENJAMINES FILLES |
PERF | NOM | DATE |
---|
50m | 7''17 | Blanche BOUCHER | 14/05/2022 |
100m | 13''79 | Lou BLANCHARD | 17/06/2017 |
1000m | 3'19''80 | Maud LAMBOTTE | 13/10/2019 |
50m haies | 8''29 | Blanche BOUCHER | 18/12/2021 |
1000m marche | 6'24''0 | Lucile SART | 08/10/2022 |
2000m marche | 13'06''53 | Rosalie VUILLEMIN | 25/06/2022 |
longueur | 4m65 | Janelle BENOIT | 25/06/2022 |
|
|||
hauteur | 1m49 | Maeva GRAPPE | 02/07/2017 |
|
|
||
perche | 3m02 | Lou-Anne METRA | 27/10/2018 |
Triple-saut | 10m10 | Blanche BOUCHER | 07/05/2022 |
javelot | 29m11 | Anna JEANNIN | 28/10/2018 |
disque | 31m87 | Lisa RAMOS | 19/10/2013 |
poids | 11m28 | Lison JEANNIN | 16/10/2016 |
marteau | 36m36 | Valentine ECOIFFIER | 24/06/2018 |
4x60m | 33''39 | Alice TROUTET | 25/06/2022 |
Blanche BOUCHER | |||
Emeline MAIGROT | |||
Janelle BENOIT | |||
800-200-200-800 7'02''8 | Romane DE PAIVA | 29/04/2017 | |
Maeva GRAPPE | |||
Anna JEANNIN | |||
Salomé VASSAL | |||
équip'athlé | 450 pts | Anna JEANNIN | 21/10/2018 |
Lou-Anne METRA | |||
Maud LAMBOTTE | |||
Valentine ECOIFFIER | |||
Carla SILVANT | |||
Emma FRAISIER | |||
Pauline NIDERLENDER (juge) |