U23 - ESPOIRS GARÇONS |
ÉPREUVE | PERF. | ATHLÈTE | DATE |
50m | 6"24 | Robin CLOT (U18) | 18/10/2009 |
60m | 7"16 | Robin CLOT (U18) | 01/02/2009 |
100m | 11"12 | Arthur FROSSARD (U18) | 23/06/2024 |
200m | 22"50 | Arthur FROSSARD (U18) | 09/06/2024 |
400m | 51"15 | Lucien CORNEBOIS (U18) | 08/07/2022 |
800m | 1’53"66 | Émile CORNEBOIS | 04/02/2024 |
1000m | 2’44"80 | Pierre-Alain SCHICK (U18) | 01/07/2015 |
1500m | 4’05"35 | Jules LORILLARD (U20) | 18/05/2025 |
3000m | 9’41"18 | Jules LORILLARD (U20) | 13/10/2024 |
3000m steeple | 11’17"79 | Morgan VUITTON (U20) | 19/05/2019 |
5000m | 16’12"99 | Salomon de CASIMAKER (U20) | 20/09/2020 |
10 km | 34’14 | Salomon de CASIMAKER (U20) | 22/09/2020 |
50m haies | 8"05 | Mathis PUTOD | 03/12/2016 |
60m haies | 9"95 | Mathis PUTOD | 08/01/2017 |
110m haies | 16"16 | Zachary PLUBEAU (U20) | 16/05/2015 |
400m haies | 54"91 | Lucien CORNEBOIS (U18) | 22/05/2022 |
5000m marche | 32’42"01 | Antoine JACQUEMARD (U20) | 20/05/2018 |
10 000 m marche | 1h10’48 | Antoine JACQUEMARD (U20) | 10/11/2018 |
| |||
Saut en longueur | 6m82 | Zachary PLUBEAU (U18) | 13/06/2014 |
Triple saut | 13m26 | Noah BERTRAND (U20) | 21/12/2024 |
Saut en hauteur | 1m85 | Noah BERTRAND (U20) | 02/02/2025 |
Saut à la perche | 4m22 | Arthur FROSSARD (U18) | 31/08/2024 |
| |||
Lancer de javelot | 55m05 | Neil SARRAND (U20) | 19/07/2025 |
Lancer de disque | 35m28 | Amaury ROUYERE (U20) | 04/05/2025 |
Lancer de poids | 11m42 | Arthur BENOIT-LIZON | 01/05/2022 |
Lancer de marteau | 19m45 | Alexis PERROTIN | 02/02/2020 |
| |||
Heptathlon salle | 3753 pts | Mathis PUTOD | 22/01/2017 |
Décathlon | |||
| |||
4 x 100m | 44"95 | Léo MARCHAND (U18) – Zachary PLUBEAU (U20) | 22/04/2015 |
| Mathis PUTOD (U20) – Philippe AYMONIN (U18) |
| |
4 x 400m | 3’47"54 | Neil SARRAND (U18) – Arthur FROSSARD (U18) | 21/05/2023 |
|
| Jules LORILLARD (U18) – Robin QUIRICO (U18) |