U20-JUNIORS GARÇONS |
ÉPREUVE | PERF. | ATHLÈTE | DATE |
50m | 6"24 | Robin CLOT (U18) | 18/10/2009 |
60m | 7"16 | Robin CLOT (U18) | 01/02/2009 |
100m | 11"02 | Arthur FROSSARD (U18) | 23/06/2024 |
200m | 22"50 | Arthur FROSSARD (U18) | 09/06/2024 |
400m | 51"15 | Lucien CORNEBOIS (U18) | 08/07/2022 |
800m | 1’55"95 | Émile CORNEBOIS | 19/09/2020 |
1000m | 2’44"80 | Pierre-Alain SCHICK (U18) | 01/07/2015 |
1500m | 4’05"35 | Jules LORILLARD | 18/05/2025 |
3000m | 9’41"18 | Jules LORILLARD | 13/10/2024 |
3000m steeple | 11’17"79 | Morgan VUITTON | 19/05/2019 |
5000m | 16’12"99 | Salomon DE CASIMAKER | 22/09/2020 |
10 000m | |||
10 km | 34’14 | Salomon DE CASIMAKER | 22/09/2019 |
50m haies | 7"22 | Zachary PLUBEAU | 05/12/2015 |
60m haies | 8"52 | Zachary PLUBEAU | 09/01/2016 |
110m haies | 14"96 | Zachary PLUBEAU | 21/05/2015 |
400m haies | 54"91 | Lucien CORNEBOIS (U18) | 22/05/2022 |
5000m marche | 32’42"01 | Antoine JACQUEMARD | 20/05/2018 |
10 000 marche | 1h10’48 | Antoine JACQUEMARD (U20) | 10/11/2018 |
| |||
Saut en longueur | 6m82 | Zachary PLUBEAU (U18) | 13/06/2014 |
Triple saut | 13m26 | Noah BERTRAND | 21/12/2024 |
Saut en hauteur | 1m85 | Noah BERTRAND | 02/02/2025 |
Saut à la perche | 4m22 | Arthur FROSSARD (U18) | 31/08/2024 |
| |||
Lancer de javelot | 55m05 | Neil SARRAND | 19/07/2025 |
Lancer de disque | 36m77 | Amaury ROUYERE | 19/04/2025 |
Lancer de poids | 13m19 | Arthur BENOIT-LIZON | 09/06/2019 |
Lancer de marteau | 24m44 | Neil SARRAND | 13/10/2024 |
| |||
Heptathlon salle | 4513 pts | Arthur FROSSARD | 18/01/2025 |
Décathlon | 4860 pts | Mathis PUTOD | 31/05/2015 |
| |||
4 x 100m | 44"95 | Philippe AYMONIN (U18) – Mathis PUTOD | 22/04/2015 |
|
| Zachary PLUBEAU – Léo MARCHAND (U18) |
|
4 x 400m | 3’47"54 | Neil SARRAND (U18) – Arthur FROSSARD (U18) | 21/05/2023 |
|
| Jules LORILLARD (U18) – Robin QUIRICO (U18) |