CADETTES FILLES |
PERF | NOM | DATE |
---|
50m salle | 6''90 | Maeva FRANZOSI | 13/12/2017 |
60m salle | 8''08 | Maeva FRANZOSI | 27/11/2016 |
100m | 12''61 | Maeva FRANZOSI | 18/06/2017 |
200m | 26''33 | Maeva FRANZOSI | 18/06/2017 |
300m | 46''9 | Manon LABOURIER | 17/08/2020 |
400m | 62''1 | Camille CHAUVIN | 07/07/2012 |
800m | 2'21''33 | Sara CHATEL | 15/10/2017 |
1000m | 3'08''27 | Maud LAMBOTTE (minime) | 03/10/2020 |
1500m | 4'52''28 | Mélanie LECHAT | 01/06/2018 |
3000m | 10'32''00 | Mélanie LECHAT | 21/07/2018 |
10km route | 46'14 | Mélanie LECHAT | 12/03/2017 |
50m haies salle | 7''93 | Juliette ROCHE | 13/12/2017 |
60m haies salle | 9''25 | Juliette ROCHE | 10/02/2018 |
100m haies | 14''95 | Juliette ROCHE | 12/05/2018 |
400m haies | 66''12 | Camille CHAUVIN | 26/05/2012 |
2000m steeple | 7'20''66 | Maud LAMBOTTE | 30/06/2023 |
3000m marche | 18'53''64 | Pauline NIDERLENDER | 05/05/2019 |
5000m marche | |||
10000m marche | |||
longueur | 5m41 | Maeva FRANZOSI | 03/02/2018 |
hauteur | 1m65 | Anna JEANNIN | 12/06/2021 |
perche | 3m61 | Lou-Anne METRA | 22/06/2022 |
Triple-saut | 11m10 | Lucie TONNAIRE | 26/05/2012 |
javelot | 32m98 | Anna JEANNIN | 22/05/2021 |
disque | 32m90 | Solenne MIGNOTTE | 01/05/2013 |
poids | 12m61 | Andréa FLEURIOT | 05/07/2019 |
marteau | 43m85 | Gilliane COUDREY | 28/06/2015 |
pentathlon salle | 3119pts | Anna JEANNIN | 19/12/2021 |
heptathlon | 4129pts | Anna JEANNIN | 30/05/2021 |
4x100m | 51''48 | Sara CHATEL | 15/10/2017 |
Maeva FRANZOSI | |||
Juliette ROCHE | |||
Maud GREUSARD | |||
4x200m | 1'52''99 | Maeva FRANZOSI | 07/10/2018 |
Juliette ROCHE | |||
Sara CHATEL | |||
Maud GREUSARD | |||
4x400m | 4'41''26 | Anna PITTION | 22/05/2022 |
Jade PONCET | |||
Anna JEANNIN | |||
Valentine ECOIFFIER | |||
4x1000m | 15'41''57 | Chloé THOMAS | 18/04/2015 |
Delphine STOS | |||
Zoé MOREL-JEAN | |||
Anissa JOLY | |||
équip'athlé | 385 pts | Mélanie LECHAT | 15/10/2017 |
Maud GREUSARD | |||
Juliette ROCHE | |||
Maeva GRAPPE | |||
Sara CHATEL | |||
Louise FOLLIET | |||
David VALLET (juge) |